Ligue 1 2020-2021
Classement
de à

Cl.   Equipe Points Matchs G N P Buts Diff.
1 (2) OLY Olympique de Marseille 30  14  22:13 
2 (3) LIL LOSC 29  14  26:10  16 
3 (4) OLY Olympique Lyonnais 29  14  25:11  14 
4 (1) PAR Paris SG 28  14  33:10  23 
5 (7) MON Montpellier Hérault SC 26  14  25:21 
6 (5) RCL RC Lens 24  14  22:21 
7 (6) ASM AS Monaco 23  14  25:20 
8 (8) ASC Angers SCO 23  14  20:22  -2 
9 (9) STA Stade Rennais 22  14  20:18 
10 (12) STA STADE BRESTOIS 29 21  14  23:25  -2 
11 (10) GIR Girondins de Bordeaux 19  14  14:15  -1 
12 (11) OGC OGC Nice 18  14  18:19  -1 
13 (13) FCM FC Metz 17  14  15:16  -1 
14 (14) NAN Nantes 14  14  15:23  -8 
15 (15) ASS AS Saint Etienne 13  14  12:20  -8 
16 (17) STR Strasbourg 11  14  20:26  -6 
17 (19) LOR Lorient 11  14  15:24  -9 
18 (16) NME Nîmes Olympique 11  14  11:27  -16 
19 (18) STA Stade de Reims 10  14  17:24  -7 
20 (20) DIJ DIJON 14  9:22  -13 


Champions Champions League Qualification Champions League Coupe UEFA Coupe UI Relégation Equipe Favorite 

« Journée Préc.   11 12 13 14 15 16 17 18   Journée Suiv. »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Liens commerciaux